<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Laboratoire Cyberprotect</title>
	<atom:link href="http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labo.cyberprotect.fr</link>
	<description>Service de veille sur la cybercriminalité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La cybercriminalité au coeur des préoccupations en Finlande</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[[http://www.stonesoft.com]Paris, le 10 mai, 2012 – Les décideurs finlandais sont conscients des risques importants liés à la cybercriminalité mais ils estiment que leurs activités sont relativement peu touchées.  C’est la conclusion d’une étude menée par la société « Taloustutkimus Oy », qui a constitué un baromètre sur la perception chez les cadres supérieurs des 500 plus grandes entreprises finlandaises de l’impact de la cybercriminalité. Les cadres finlandais n’ignorent pas les effets de<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123" data-text="La cybercriminalité au coeur des préoccupations en Finlande"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1123"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1123&amp;linkname=La%20cybercriminalit%C3%A9%20au%20coeur%20des%20pr%C3%A9occupations%20en%20Finlande" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1123&amp;linkname=La%20cybercriminalit%C3%A9%20au%20coeur%20des%20pr%C3%A9occupations%20en%20Finlande" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1123&amp;title=La%20cybercriminalit%C3%A9%20au%20coeur%20des%20pr%C3%A9occupations%20en%20Finlande" id="wpa2a_4"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong>[http://www.stonesoft.com]Paris, le 10 mai, 2012 – Les décideurs finlandais sont conscients des risques importants liés à la cybercriminalité mais ils estiment que leurs activités sont relativement peu touchées.  C’est la conclusion d’une étude menée par la société « Taloustutkimus Oy », qui a constitué un baromètre sur la perception chez les cadres supérieurs des 500 plus grandes entreprises finlandaises de l’impact de la cybercriminalité.</strong></p>
<p>Les cadres finlandais n’ignorent pas les effets de la cybercrilminalité. Le baromètre de la cybercriminalité élaboré par Stonesoft indique que pour ces cadres les risques liés au cybercrime dépassent ceux qui caractérisent le développement produit, la technologie,  l’environnement de travail ou l’investissement financier. Néanmoins, la confiance des managers dans la capacité  de protection de leurs entreprises est forte. 91% des répondants pensent que les systèmes de sécurité en place sont efficaces.</p>
<p>D’après le baromètre de Stonesoft, plus de  40% de répondants s’attendent à une hausse de l’activité cybercriminelle pendant les 12 mois à venir.  25% de répondants estiment qu’il y a eu une hausse pendant les 12 derniers mois. Les DSI qui travaillent essentiellement sur les problématiques de sécurité informatique attachent plus de risques au cybercrime que les répondants avec d’autres profils. <strong><br />
</strong></p>
<p><strong>L’impact sur la réputation en tête de liste</strong></p>
<p>La perte au niveau de l’image et les problèmes liés aux données des clients sont perçus comme les principaux risques du piratage. En revanche l’interruption de l’activité n’est pas considérée comme une menace réelle.</p>
<p>“Les système d’informations prennent de plus en plus d’importance et sont au coeur des opérations métiers. Il est étonnant et même inquiétant que les décideurs négligent la capacité qu’ont les cybercriminels à mettre une activité à genoux. Si les paiements en ligne ne fonctionnent pas, il n’y a pas de ventes; si les ERP sont en panne il n’y pas de mouvements de marchandises”, explique le DSI de Stonesoft, Joona Airamo.</p>
<p>Le baromètre indique cependant que les entreprises finlandaises prennent de plus en plus de mesures face aux menaces.  Les 12 derniers mois ont vu une légère augmentation au niveau des dépenses engagées en matière de protection contre les attaques. Même si l’industrie financière est le secteur qui adopte les plus grands moyens  de  protection, la majorité des répondants, tout secteur confondu, croient augmenter leurs investissements de sécurité pendant les 12 prochains mois.</p>
<p>Le baromètre de la cybercriminalité  établi par Stonesoft est basé sur un sondage effectué en mars 2012 sur une population de 200 décisionnaires IT et finance issus des 500 plus grandes entreprises en Finlande.</p>
<p><a title="http://www.stonesoft.com/fr/press_and_media/releases/francais/2012/Baromxtre_de_la_Cybercriminalitx.html?uri=/fr/press_and_media/releases/francais/index.html" href="http://www.stonesoft.com/fr/press_and_media/releases/francais/2012/Baromxtre_de_la_Cybercriminalitx.html?uri=/fr/press_and_media/releases/francais/index.html" target="_blank">[Source]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2&#038;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybercriminalité : 485 millions de dollars de pertes signalées en 2011 à l&#8217;IC3</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation d'identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[L’Internet Crime Complaint Center, ou IC3 pour les intimes, a reçu plus de 314.000 plaintes l’année en 2011 soit une augmentation de 3,4% par rapport à l’année précédente. Les plaignants ont signalé plus de 485 millions de dollars de pertes, dont beaucoup sont lies à l’usurpation d’identité, stratagèmes d’escroqueries monétaires dans lesquels les victimes sont ciblées par email par quelqu’un se faisant passer pour le FBI. Plus de 14.000 personnes<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117" data-text="Cybercriminalité : 485 millions de dollars de pertes signalées en 2011 à l&#8217;IC3"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1117"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1117&amp;linkname=Cybercriminalit%C3%A9%20%3A%20485%20millions%20de%20dollars%20de%20pertes%20signal%C3%A9es%20en%202011%20%C3%A0%20l%E2%80%99IC3" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1117&amp;linkname=Cybercriminalit%C3%A9%20%3A%20485%20millions%20de%20dollars%20de%20pertes%20signal%C3%A9es%20en%202011%20%C3%A0%20l%E2%80%99IC3" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1117&amp;title=Cybercriminalit%C3%A9%20%3A%20485%20millions%20de%20dollars%20de%20pertes%20signal%C3%A9es%20en%202011%20%C3%A0%20l%E2%80%99IC3" id="wpa2a_8"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong>L’Internet Crime Complaint Center, ou IC3 pour les intimes, a reçu plus de 314.000 plaintes l’année en 2011 soit une augmentation de 3,4% par rapport à l’année précédente.</strong></p>
<p>Les plaignants ont signalé plus de 485 millions de dollars de pertes, dont beaucoup sont lies à l’usurpation d’identité, stratagèmes d’escroqueries monétaires dans lesquels les victimes sont ciblées par email par quelqu’un se faisant passer pour le FBI. Plus de 14.000 personnes ont déclaré avoir été dupé par cette dernière méthode, entrainant des pertes de plus de 3,5 millions de dollars.</p>
<p>Le Directeur adjoint par interim de la cyber-division du FBI Michael Welch rappelle que « la criminalité sur Internet est un problème croissant qui affecte les utilisateurs d&#8217;ordinateurs à travers le monde et provoque des pertes financières importantes » en précisant que « l&#8217;IC3 est un mécanisme efficace pour le public afin de signaler les courriels suspect, les sites Web frauduleux et les crimes sur Internet ».</p>
<p>L’IC3 est un organisme Américain relèvant d’un partenariat entre le FBI, le NW3C (National White Collar Crime Center) et le bureau du ministère de la Justice local Depuis sa création en 2000.L’IC3 reçoit, développe, et renvoie les plaintes pénales concernant les actes de cybercriminalité. L’IC3 apporte aux victimes un mécanisme de rapport pratique et facile à utiliser qui alerte les autorités sur de présumées infractions criminelles ou civiles. Pour l&#8217;application des lois et des organismes de réglementation à l&#8217;échelle locale, étatique, fédérale et internationale, l’IC3 fournit un mécanisme d&#8217;orientation centrale pour les plaintes liées à la criminalité en ligne.</p>
<p>Retrouvez le rapport de l&#8217;IC3 <a title="http://www.ic3.gov/media/annualreport/2011_IC3Report.pdf" href="http://www.ic3.gov/media/annualreport/2011_IC3Report.pdf" target="_blank">[ici]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2&#038;p=1117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des failles Ms Word vieilles de 2 ans toujours exploitées</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Les attaques faisant partie de campagnes ciblées utilisent couramment des documents dans leur stratagème d’ingénierie sociale. Ces documents servent à acheminer l’exploit au sein de l’ordinateur visé. Puisque les documents sont l’un des principaux vecteurs de transport d’exploits, Trend Micro a fait une analyse des types de fichiers utilisés. Selon les données recueillies, le logiciel le plus exploité de la suite Ms Office est Ms Word, 63% des attaques menées<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112" data-text="Des failles Ms Word vieilles de 2 ans toujours exploitées"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1112"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1112&amp;linkname=Des%20failles%20Ms%20Word%20vieilles%20de%202%20ans%20toujours%20exploit%C3%A9es" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1112&amp;linkname=Des%20failles%20Ms%20Word%20vieilles%20de%202%20ans%20toujours%20exploit%C3%A9es" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1112&amp;title=Des%20failles%20Ms%20Word%20vieilles%20de%202%20ans%20toujours%20exploit%C3%A9es" id="wpa2a_12"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p>Les attaques faisant partie de campagnes ciblées utilisent couramment des documents dans leur stratagème d’ingénierie sociale. Ces documents servent à acheminer l’exploit au sein de l’ordinateur visé. Puisque les documents sont l’un des principaux vecteurs de transport d’exploits, Trend Micro a fait une analyse des types de fichiers utilisés.</p>
<p>Selon les données recueillies, le logiciel le plus exploité de la suite Ms Office est Ms Word, 63% des attaques menées avec un document Office sont faites avec un document Word. La grande raison pour cela est que deux des vulnérabilités les plus fiables exploitées par les attaquants sont CVE-2010-3333 et CVE-2012-0158, qui concernent MS Word.</p>
<p>La troisième place revient à l’exploitation de la CVE-2009-3129 qui se concerne le tableur Ms Excel. Ce dernier est utilisé par 27,15% des exploits de document.</p>
<p>Les exploits fiables ont une longue durée de vie, les attaquants préfèrent utiliser des vieilles vulnérabilités telles que la CVE-2010-3333 plutôt qu’avec des failles récentes mais peu fiables. L’utilisation généralisée d’une vulnérabilité qui a deux ans démontre que bon nombre d’organisations ne mettent pas à jour leur suite bureautique.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;article d&#8217;origine et les graphiques associés <a title="http://blog.trendmicro.com/snapshot-of-exploit-documents-for-april-2012/" href="http://blog.trendmicro.com/snapshot-of-exploit-documents-for-april-2012/" target="_blank">[ici]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2&#038;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENISA présente les cyber-stratégies des différents Etats</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[ANSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-défense]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ENISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Dans un environnement virtuel en constante évolution, les États membres de l’UE doivent avoir des stratégies souples et dynamiques en matière de cyber-sécurité pour répondre aux nouvelles menaces mondiales. L&#8217;ENISA vient de publier un document sur ​​les stratégies nationales de cyber-sécurité. Le document comprend une brève analyse de la situation actuelle des stratégies en matière de cyber-sécurité au sein de l&#8217;Union européenne et en dehors. Il identifie également les thèmes<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108" data-text="L&#8217;ENISA présente les cyber-stratégies des différents Etats"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1108"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1108&amp;linkname=L%E2%80%99ENISA%20pr%C3%A9sente%20les%20cyber-strat%C3%A9gies%20des%20diff%C3%A9rents%20Etats" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1108&amp;linkname=L%E2%80%99ENISA%20pr%C3%A9sente%20les%20cyber-strat%C3%A9gies%20des%20diff%C3%A9rents%20Etats" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1108&amp;title=L%E2%80%99ENISA%20pr%C3%A9sente%20les%20cyber-strat%C3%A9gies%20des%20diff%C3%A9rents%20Etats" id="wpa2a_16"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong>Dans un environnement virtuel en constante évolution, les États membres de l’UE doivent avoir des stratégies souples et dynamiques en matière de cyber-sécurité pour répondre aux nouvelles menaces mondiales.</strong></p>
<p>L&#8217;ENISA vient de publier un document sur ​​les stratégies nationales de cyber-sécurité. Le document comprend une brève analyse de la situation actuelle des stratégies en matière de cyber-sécurité au sein de l&#8217;Union européenne et en dehors. Il identifie également les thèmes communs et les différences, et se termine par une série d&#8217;observations et de recommandations.</p>
<p>Le document est fondé sur les conclusions préliminaires et des analyses à partir d&#8217;un projet de l&#8217;ENISA, qui travaille à développer un Guide de bonnes pratiques sur la façon de développer, implémenter et maintenir une stratégie de cyber-sécurité nationale. Le Guide de bonnes pratiques est destiné à être un outil utile et offrant des  conseils pratiques pour ceux qui sont responsables et impliqués dans les stratégies en matière de cyber-sécurité.</p>
<p>Le projet fait intervenir des experts du secteur public et les intervenants du secteur privé à travers l&#8217;Europe et il sera finalisé au 4ème trimestre 2012.</p>
<p>La France a définie sa stratégie, dans un document publié en Février 2011 par l’ANSSI intitulé <a title="http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/french-cyber-security-strategy-2011" href="http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/french-cyber-security-strategy-2011" target="_blank">« Défense et sécurité des systèmes d’information- Stratégie de la France »</a>, autour de 4 objectifs :</p>
<ul>
<li>Être une puissance mondiale de cyber-défense</li>
<li>Garantir la liberté de décision de la France par la protection de l’information de souveraineté</li>
<li>Renforcer la cyber-sécurité des infrastructures vitales nationales</li>
<li>Assurer la sécurité dans le cyberespace</li>
</ul>
<p>Retrouvez le document de l’ENISA <a title="http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/cyber-security-strategies-paper" href="http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/cyber-security-strategies-paper" target="_blank">[ici]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FBI alerte des dangers des connexions des hôtels</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Une analyse récente du FBI et d’autres organismes gouvernementaux démontre que les acteurs malveillants ciblent les voyageurs à l’étranger lorsqu’ils établissent une connexion internet dans leur chambre d’hôtel par le biais de fenêtres pop-up. Il y a eu, récemment, des cas d’infection d’ordinateurs portables par des logiciels malveillants lorsque les voyageurs utilisaient la connexion Wifi de leur hôtel. Dans les cas recensés, l’utilisateur a été invité à mettre à jour<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106" data-text="Le FBI alerte des dangers des connexions des hôtels"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1106"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1106&amp;linkname=Le%20FBI%20alerte%20des%20dangers%20des%20connexions%20des%20h%C3%B4tels" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1106&amp;linkname=Le%20FBI%20alerte%20des%20dangers%20des%20connexions%20des%20h%C3%B4tels" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1106&amp;title=Le%20FBI%20alerte%20des%20dangers%20des%20connexions%20des%20h%C3%B4tels" id="wpa2a_20"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong>Une analyse récente du FBI et d’autres organismes gouvernementaux démontre que les acteurs malveillants ciblent les voyageurs à l’étranger lorsqu’ils établissent une connexion internet dans leur chambre d’hôtel par le biais de fenêtres pop-up.</strong></p>
<p>Il y a eu, récemment, des cas d’infection d’ordinateurs portables par des logiciels malveillants lorsque les voyageurs utilisaient la connexion Wifi de leur hôtel. Dans les cas recensés, l’utilisateur a été invité à mettre à jour un logiciel largement utilisé via une fenêtre intempestive lorsqu’il tentait de configurer sa connexion sans fil. Dès lors que la mise à jour était acceptée, des logiciels malveillants ont été installés.</p>
<p>Le FBI invite tous les employés du gouvernement, du secteur privé et universitaire qui voyagent à l’étranger de prendre un maximum de précaution avant la mise à jour de leur logiciel lorsqu’ils sont connectés sur des bornes Wifi publiques. Il est indispensable de vérifier l’auteur ou le certificat numérique afin de confirmer la légitimité des mises à jour.</p>
<p>Il est recommandé de vérifier les mises à jour avant le départ, et au cours du séjour via le site officiel des éditeurs.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;alerte du FBI <a title="http://www.ic3.gov/media/2012/120508.aspx" href="http://www.ic3.gov/media/2012/120508.aspx" target="_blank">[ici]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labo.cyberprotect.fr/?feed=rss2&#038;p=1106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écrans d&#8217;ordinateurs portables ne sont pas assez protégés des regards indiscrets</title>
		<link>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103</link>
		<comments>http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddiaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber-criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite d'informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Oculis Labs, société spécialisée dans la protection de l’affichage des écrans d’ordinateurs, a publié une étude sur le niveau de protection des écrans des employés du gouvernement. La confidentialité des données est une préoccupation croissante pour le gouvernement américain. Tout comme les commerciaux d’entreprises qui interviennent régulièrement à l’extérieur de leurs bureaux, les agents gouvernementaux sont amenés à travailler dans des environnements publics. Les employés du gouvernement sont souvent plus<a href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-action="recommend" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="none" data-url="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103" data-text="Les écrans d&#8217;ordinateurs portables ne sont pas assez protégés des regards indiscrets"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-annotation="none" data-href="http://labo.cyberprotect.fr/?p=1103"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1103&amp;linkname=Les%20%C3%A9crans%20d%E2%80%99ordinateurs%20portables%20ne%20sont%20pas%20assez%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20des%20regards%20indiscrets" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a class="a2a_button_viadeo" href="http://www.addtoany.com/add_to/viadeo?linkurl=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1103&amp;linkname=Les%20%C3%A9crans%20d%E2%80%99ordinateurs%20portables%20ne%20sont%20pas%20assez%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20des%20regards%20indiscrets" title="Viadeo" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/icons/viadeo.png" width="16" height="16" alt="Viadeo"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flabo.cyberprotect.fr%2F%3Fp%3D1103&amp;title=Les%20%C3%A9crans%20d%E2%80%99ordinateurs%20portables%20ne%20sont%20pas%20assez%20prot%C3%A9g%C3%A9s%20des%20regards%20indiscrets" id="wpa2a_24"><img src="http://labo.cyberprotect.fr/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p><strong>Oculis Labs, société spécialisée dans la protection de l’affichage des écrans d’ordinateurs, a publié une étude sur le niveau de protection des écrans des employés du gouvernement.</strong></p>
<p>La confidentialité des données est une préoccupation croissante pour le gouvernement américain. Tout comme les commerciaux d’entreprises qui interviennent régulièrement à l’extérieur de leurs bureaux, les agents gouvernementaux sont amenés à travailler dans des environnements publics.</p>
